
9048 zł netto
124 in stock
DI HUAWEI INV: tak
DŁUGOŚĆ [mm]: 600
FAZY: 3
GRUBOŚĆ [mm]: 146.5
ILOŚĆ MPPT: 2
MAX PRĄD AC [A]: 16.9
MOC [W]: 10000
SZEROKOŚĆ [mm]: 525
TIM: TAK
WAGA [kg]: 17
WYSOKOŚĆ [mm]: 470
PRODUCENT: Huawei
Additional information
| DI HUAWEI INV | tak |
|---|---|
| DŁUGOŚĆ [mm] | 600 |
| FAZY | 3 |
| GRUBOŚĆ [mm] | 146.5 |
| ILOŚĆ MPPT | 2 |
| MAX PRĄD AC [A] | 16.9 |
| MOC [W] | 10000 |
| SZEROKOŚĆ [mm] | 525 |
| TIM | TAK |
| WAGA [kg] | 17 |
| WYSOKOŚĆ [mm] | 470 |
| PRODUCENT | Huawei |
