
9311 zł netto
80 in stock
DI HUAWEI INV: tak
FAZY: 3
GRUBOŚĆ [mm]: 262
ILOŚĆ MPPT: 2
MAX PRĄD AC [A]: 20
MOC [W]: 12000
SZEROKOŚĆ [mm]: 525
WAGA [kg]: 25
WYSOKOŚĆ [mm]: 470
DŁUGOŚĆ [m]: 600
PRODUCENT: Huawei
Additional information
| DI HUAWEI INV | tak |
|---|---|
| FAZY | 3 |
| GRUBOŚĆ [mm] | 262 |
| ILOŚĆ MPPT | 2 |
| MAX PRĄD AC [A] | 20 |
| MOC [W] | 12000 |
| SZEROKOŚĆ [mm] | 525 |
| WAGA [kg] | 25 |
| WYSOKOŚĆ [mm] | 470 |
| DŁUGOŚĆ [m] | 600 |
| PRODUCENT | Huawei |

