10715 zł netto
51 in stock
DI HUAWEI INV: tak
DŁUGOŚĆ [mm]: 600
FAZY: 3
GRUBOŚĆ [mm]: 262
ILOŚĆ MPPT: 2
MAX PRĄD AC [A]: 28.5
MOC [W]: 17000
SZEROKOŚĆ [mm]: 525
TIM: TAK
WAGA [kg]: 25
WYSOKOŚĆ [mm]: 470
PRODUCENT: Huawei
Additional information
| DI HUAWEI INV | tak |
|---|---|
| DŁUGOŚĆ [mm] | 600 |
| FAZY | 3 |
| GRUBOŚĆ [mm] | 262 |
| ILOŚĆ MPPT | 2 |
| MAX PRĄD AC [A] | 28.5 |
| MOC [W] | 17000 |
| SZEROKOŚĆ [mm] | 525 |
| TIM | TAK |
| WAGA [kg] | 25 |
| WYSOKOŚĆ [mm] | 470 |
| PRODUCENT | Huawei |



