
17440 zł netto
Out of stock
DI HUAWEI INV: tak
DŁUGOŚĆ [mm]: 1200
FAZY: 3
GRUBOŚĆ [mm]: 300
ILOŚĆ MPPT: 6
MAX PRĄD AC [A]: 95.3
MOC [W]: 60000
STAN MAG B2B: -15
SZEROKOŚĆ [mm]: 1075
WAGA [kg]: 74
WYSOKOŚĆ [mm]: 555
PRODUCENT: Huawei
Additional information
| DI HUAWEI INV | tak |
|---|---|
| DŁUGOŚĆ [mm] | 1200 |
| FAZY | 3 |
| GRUBOŚĆ [mm] | 300 |
| ILOŚĆ MPPT | 6 |
| MAX PRĄD AC [A] | 95.3 |
| MOC [W] | 60000 |
| STAN MAG B2B | -15 |
| SZEROKOŚĆ [mm] | 1075 |
| WAGA [kg] | 74 |
| WYSOKOŚĆ [mm] | 555 |
| PRODUCENT | Huawei |

