
17151 zł netto
Out of stock
DI HUAWEI INV: tak
FAZY: 3
GRUBOŚĆ [mm]: 300
ILOŚĆ MPPT: 6
MAX PRĄD AC [A]: 83.6
MOC [W]: 50000
STAN MAG B2B: -50
SZEROKOŚĆ [mm]: 1075
TIM: TAK
WAGA [kg]: 74
WYSOKOŚĆ [mm]: 555
PRODUCENT: Huawei
Additional information
| DI HUAWEI INV | tak |
|---|---|
| FAZY | 3 |
| GRUBOŚĆ [mm] | 300 |
| ILOŚĆ MPPT | 6 |
| MAX PRĄD AC [A] | 83.6 |
| MOC [W] | 50000 |
| STAN MAG B2B | -50 |
| SZEROKOŚĆ [mm] | 1075 |
| TIM | TAK |
| WAGA [kg] | 74 |
| WYSOKOŚĆ [mm] | 555 |
| PRODUCENT | Huawei |

