
10490 zł netto
53 in stock
DI HUAWEI INV: tak
FAZY: 3
GRUBOŚĆ [mm]: 262
ILOŚĆ MPPT: 2
MAX PRĄD AC [A]: 25.2
MOC [W]: 15000
STAN MAG B2B: 0
SZEROKOŚĆ [mm]: 525
WAGA [kg]: 25
WYSOKOŚĆ [mm]: 470
DŁUGOŚĆ [m]: 600
PRODUCENT: Huawei
Additional information
| DI HUAWEI INV | tak |
|---|---|
| FAZY | 3 |
| GRUBOŚĆ [mm] | 262 |
| ILOŚĆ MPPT | 2 |
| MAX PRĄD AC [A] | 25.2 |
| MOC [W] | 15000 |
| STAN MAG B2B | 0 |
| SZEROKOŚĆ [mm] | 525 |
| WAGA [kg] | 25 |
| WYSOKOŚĆ [mm] | 470 |
| DŁUGOŚĆ [m] | 600 |
| PRODUCENT | Huawei |

