
27975 zł netto
Out of stock
DI HUAWEI INV: tak
DŁUGOŚĆ [mm]: 1200
FAZY: 3
GRUBOŚĆ [mm]: 365
ILOŚĆ MPPT: 10
MAX PRĄD AC [A]: 168.8
MOC [W]: 100000
STAN MAG B2B: -5
SZEROKOŚĆ [mm]: 1035
WAGA [kg]: 90
WYSOKOŚĆ [mm]: 700
Additional information
| DI HUAWEI INV | tak |
|---|---|
| DŁUGOŚĆ [mm] | 1200 |
| FAZY | 3 |
| GRUBOŚĆ [mm] | 365 |
| ILOŚĆ MPPT | 10 |
| MAX PRĄD AC [A] | 168.8 |
| MOC [W] | 100000 |
| STAN MAG B2B | -5 |
| SZEROKOŚĆ [mm] | 1035 |
| WAGA [kg] | 90 |
| WYSOKOŚĆ [mm] | 700 |

